Với dịch vụ quảng bá website tại Nha Trang, chúng tôi cam kết website của các Doanh nghiệp tại Nha Trang sẽ xuất hiện trong 10 kết quả đầu tiên của Google khi tìm kiếm với bất kỳ từ khóa nào. Không những thế, chúng tôi sẽ đem về cho các Doanh nghiệp một nguồn khách hàng tiềm năng to lớn cùng sự gia tăng triệt để tỷ lệ chuyển đổi trong tương lai.
Bảng giá dành cho dịch vụ quảng bá website tại Nha Trang
| BẢNG GIÁ DÀNH CHO DỊCH VỤ QUẢNG BÁ WEBSITE TẠI NHA TRANG | ||||
| Độ khó | Mức độ cạnh tranh | Thời gian (tuần) | Chi phí | |
| Khởi tạo | Duy trì (/tháng) | |||
| 0 - 15% | Không cạnh tranh | 06 | 400.000 VNĐ/năm | 160.000 VNĐ/năm |
| 16 - 30% | Cạnh tranh thấp | 10 | 700.000 VNĐ/năm | 280.000 VNĐ/năm |
| 31 - 45% | Cạnh tranh trung bình | 14 | 900.000 VNĐ/năm | 360.000 VNĐ/năm |
| 46 - 60% | Cạnh tranh thật sự | 16 | 1.100.000 VNĐ/năm | 440.000 VNĐ/năm |
| 61 - 75% | Cạnh tranh cao | 20 | 1.300.000 VNĐ/năm | 520.000 VNĐ/năm |
| 76 - 90% | Cạnh tranh gay gắt | 24 | 1.600.000 VNĐ/năm | 640.000 VNĐ/năm |
| 91% trở lên | Cạnh tranh nhất | call | - | - |
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!






